Paket Kredit Daihatsu Luxio DP 20% 2016
Paket Kredit Luxio 1.5 D MT MC | ||
---|---|---|
Tenor | Angsuran | TDP |
36 | 5.272.000 | 15.310.000 |
48 | 4.366.000 | 15.413.000 |
60 | 3.873.000 | 15.416.000 |
Paket Kredit Luxio 1.5 X MT MC | ||
Tenor | Angsuran | TDP |
36 | 5.831.000 | 18.978.000 |
48 | 4.821.000 | 19.081.000 |
60 | 4.276.000 | 19.084.000 |
Paket Kredit Luxio 1.5 X AT MC | ||
Tenor | Angsuran | TDP |
36 | 6.114.000 | 21.207.000 |
48 | 5.055.000 | 21.311.000 |
60 | 4.477.000 | 21.313.000 |
Dapatkan promo khusus termasuk diskon dan aksesoris di setiap pembelian Daihatsu Luxio di showroom kami. Untuk info Diskon, Promo, Pemesanan dan Test Drive Kendaraan dapat menghubungi Sales Executive Daihatsu.