HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 Oktober 2014
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 Oktober 2014
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | AYLA | D MT MI | 79.950.000 |
2 | AYLA | D PLUS MT MI | 91.850.000 |
3 | AYLA | M MT MI | 96.050.000 |
4 | AYLA | M SPORTY MT MI | 109.350.000 |
5 | AYLA | M AT MI | 105.050.000 |
6 | AYLA | M SPORTY AT MI | 118.550.000 |
7 | AYLA | X MT MI | 103.400.000 |
8 | AYLA | X ELEGANT MT MI | 110.050.000 |
9 | AYLA | X AT MI | 112.450.000 |
10 | AYLA | X ELEGANT AT MI | 119.100.000 |
11 | AYLA | X MT | 99.200.000 |
12 | AYLA | X ELEGANT MT | 106.350.000 |
13 | AYLA | M SPORTY AT | 114.700.000 |
14 | AYLA | M SPORTY MT | 105.500.000 |
15 | AYLA | D PLUS MT | 87.150.000 |
16 | AYLA | X ELEGANT AT | 115.400.000 |
17 | AYLA | X AT | 108.250.000 |
18 | AYLA | M AT | 101.200.000 |
19 | AYLA | M MT | 92.200.000 |
20 | AYLA | D MT | 77.750.000 |
21 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FH | 132.550.000 |
22 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF FH | 138.950.000 |
23 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 164.450.000 |
24 | GRAN MAX MB | MB 1.5 D PS FH | 148.050.000 |
25 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 101.950.000 |
26 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 101.950.000 |
27 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 106.650.000 |
28 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 106.650.000 |
29 | GRAN MAX PU | 1.5 AC PS | 113.150.000 |
30 | GRAN MAX PU | BV 1.3 FH | 114.550.000 |
31 | GRAN MAX PU | BV 1.3 AC FH | 118.650.000 |
32 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 115.650.000 |
33 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 117.350.000 |
34 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 120.350.000 |
35 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 STD | 126.850.000 |
36 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 122.050.000 |
37 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING | 128.550.000 |
38 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | 160.300.000 |
39 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 190.500.000 |
40 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | 178.450.000 |
41 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | 189.550.000 |
42 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 151.050.000 |
43 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 162.050.000 |
44 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 161.050.000 |
45 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 172.050.000 |
46 | TERIOS | AIRBAG TS | 179.250.000 |
47 | TERIOS | AIRBAG TS + XTRA | 185.750.000 |
48 | TERIOS | AIRBAG TS AT | 190.050.000 |
49 | TERIOS | AIRBAG TS AT + XTRA | 196.600.000 |
50 | TERIOS | AIRBAG TX | 209.950.000 |
51 | TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 217.650.000 |
52 | TERIOS | AIRBAG TX AT | 224.050.000 |
53 | TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 231.550.000 |
54 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | 144.850.000 |
55 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 150.650.000 |
56 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 148.850.000 |
57 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 159.350.000 |
58 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 169.150.000 |
59 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 STD | 159.450.000 |
60 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161.750.000 |
61 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 STD | 163.450.000 |
62 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 DLX | 173.450.000 |
63 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 185.850.000 |
64 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 188.250.000 |
65 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 DLX | 186.350.000 |
66 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 195.950.000 |
67 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 198.550.000 |
68 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | 160.950.000 |
69 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | 163.250.000 |
70 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | 164.950.000 |
71 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | 174.950.000 |
72 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | 187.350.000 |
73 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | 187.850.000 |
74 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | 197.450.000 |
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
UNTUK PEMESANAN DAN TESTDRIVE HUBUNGI BUCHARIE 081617289999