aftar Dealer Daihatsu di Jakarta Pusat
Bagi anda yang berada di Jakarta Pusat dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Daihatsu di Jakarta Pusat, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Daihatsu di Jakarta Pusat berikut :
Daftar Alamat Dealer Daihatsu di Jakarta Pusat :
Astra International - JayakartaJl. Pangeran Jayakarta No. 28, JakPus
Astra International - Harmony
Jl. Balikpapan No. 8, Jak Pus
Astra International - Roxy
Jl. Hasyim Ashari No. 42 , Roxy Jakarta Pusat
Armada Auto Tara Sawah Besar
Jl. Sukardjo Wiryopranoto no. 73, Sawah Besar, Jak-Pus
Tunas Pecenongan
Jl. Pecenongan No. 80, Jak-Pus
AAT KS Tubun
Jl. KS Tubun Raya No.97, Petamburan, Jakarta Pusat
SALES CONTACT DAIHATSU JAKARTA PUSAT
PriceList
TYPE | HARGA JAN 2017 |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D M/T | Rp 108.900.000 |
1.0 M M/T | Rp 117.800.000 |
1.2 X M/T | Rp 127.150.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 132.650.000 |
1.2 X A/T | Rp 139.950.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 145.450.000 |
1.2 R M/T | Rp 133.050.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 136.850.000 |
1.2 R A/T | Rp 145.850.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 149.650.000 |
COPEN M/T | Rp 427.250.000 |
GREAT NEW XENIA | |
X M/T 1.3 STD | Rp 180.450.000 |
X M/T 1.3 DLX | Rp 195.700.000 |
R M/T 1.3 STD | Rp 184.750.000 |
R M/T 1.3 SPORTY | Rp 204.100.000 |
X A/T 1.3 STD | Rp 191.350.000 |
X A/T 1.3 DLX | Rp 207.550.000 |
R A/T 1.3 STD | Rp 195.650.000 |
R A/T 1.3 SPORTY | Rp 215.100.000 |
NEW TERIOS | |
X M/T | Rp 195.200.000 |
X M/T EXTRA | Rp 205.500.000 |
X A/T EXTRA | Rp 216.350.000 |
R M/T | Rp 227.900.000 |
R M/T CUSTOM | Rp 232.900.000 |
R M/T ADVENTURE | Rp 238.100.000 |
R A/T | Rp 242.000.000 |
R A/T CUSTOM | Rp 247.000.000 |
R A/T ADVENTURE | Rp 252.000.000 |
SIRION | |
1.3 D FMC M/T | Rp 167.525.000 |
1.3 D FMC A/T | Rp 178.525.000 |
1.3 D FMC M/T SPORT | Rp 176.025.000 |
1.3 D FMC A/T SPORT | Rp 187.025.000 |
AYLA | |
D M/T MI | Rp 92.550.000 |
D PLUS M/T MI | Rp 104.750.000 |
M M/T MI | Rp 109.050.000 |
M A/T MI | Rp 118.050.000 |
M SPORTY M/T MI | Rp 122.350.000 |
M SPORTY A/T MI | Rp 131.550.000 |
X M/T MI | Rp 116.400.000 |
X A/T MI | Rp 125.450.000 |
X DELUXE M/T MI | Rp 123.750.000 |
X DELUXE A/T MI | Rp 132.800.000 |
AIRBAG X M/T MI | Rp 120.000.000 |
AIRBAG X A/T MI | Rp 129.050.000 |
NEW AYLA 2017 | |
1.2 X M/T | Rp 125.250.000 |
1.2 X A/T | Rp 135.250.000 |
1.2 R M/T | Rp 132.250.000 |
1.2 R DELUXE M/T | Rp 136.250.000 |
1.2 R A/T | Rp 142.250.000 |
1.2 R DELUXE A/T | Rp 146.250.000 |
LUXIO | |
1.5 D M/T MC | Rp 175.300.000 |
1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp 209.000.000 |
1.5 X M/T MC | Rp 193.450.000 |
1.5 X A/T MC | Rp 204.550.000 |
GRAN MAX BV | |
1.3 FH | Rp 127.525.000 |
1.3 AC FH | Rp 131.625.000 |
1.3 D FH | Rp 145.375.000 |
1.3 D FF FH | Rp 151.775.000 |
1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp 180.775.000 |
1.5 D PS FH | Rp 161.375.000 |
GRAN MAX PU | |
1.3 STD FH | Rp 115.200.000 |
BOX 1.3 RD FH | Rp 134.600.000 |
BOX 1.3 PT FH | Rp 134.600.000 |
BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp 136.300.000 |
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 136.000.000 |
1.3 3W FH | Rp 115.200.000 |
1.5 STD FH | Rp 119.900.000 |
BOX 1.5 RD FH | Rp 139.300.000 |
BOX 1.5 PT FH | Rp 139.300.000 |
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 141.000.000 |
BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 140.700.000 |
1.5 3W FH | Rp 119.900.000 |
AC PS 1.5 FH | Rp 126.900.000 |
AC PS BOX 1.5 RD FH | Rp 146.300.000 |
AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 146.300.000 |
AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 148.000.000 |
AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 147.700.000 |
HI MAX | |
PICK UP 1.0 STD | Rp 96.550.000 |
PICK UP 1.0 STD AC PS | Rp 104.550.000 |
HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA / PLAT B. BERLAKU MULAI : 01 JAN 2017
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
* Harga local Plat B
* Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA / PLAT B. BERLAKU MULAI : 01 JAN 2017
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
* Harga local Plat B
* Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif