Sejarah Perusahaan
Didirikan sejak 15 Januari 1982, Clipan Finance merupakan salah satu Perseroan pembiayaan tertua yang telah dikenal luas di Indonesia dengan produk layanan pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Awal pendiriannya Clipan Finance merupakan Perseroan patungan dengan pemegang saham Credit Lyonnais dari Perancis sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Panin Bank"). Clipan Finance merupakan Perseroan pembiayaan yang pertama Go Public di tahun 1990. Kini Pemegang Saham Perseroan adalah 51,49% PT Bank Pan Indonesia Tbk dan sisanya dimiliki oleh investor dan masyarakat luas.
Saat ini total aset Perseroan mencapai sebesar Rp. 6.641 miliar, jumlah piutang yang dikelola sebesar Rp. 6.486 miliar, dan jumlah laba bersih mencapai Rp. 398 miliar. Pencapaian Perseroan pada lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan keuangan yang sangat signifikan. Terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, jumlah pendapatan, laba bersih dan jumlah aset Perseroan masing-masing meningkat sebesar 160%, 98% dan 147%. Kegiatan usaha Perseroan lebih difokuskan pada pembiayaan konsumen otomotif retail yang portfolionya telah mencapai 53% dari seluruh total portfolio kegiatan usaha Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2014, Perseroan telah memiliki 18 kantor cabang dan 20 kantor pemasaran yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.
Sebagai Perseroan pembiayaan yang telah beroperasi lebih dari 32 tahun, Perseroan memiliki reputasi dan struktur permodalan yang terus ditingkatkan. Kepercayaan dan dukungan penuh dari Bank Panin sebagai pemegang saham mayoritas menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan.
Perseroan memiliki strategi usaha yang terarah yang senantiasa mengacu pada prinsip kehati- hatian, ditunjang oleh struktur permodalan yang kuat dan jaringan usaha yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional dengan sistem teknologi yang canggih dan terintegrasi, serta penerapan praktik manajemen resiko yang baik, dan semua itu merupakan modal dasar keberhasilan Clipan Finance dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perseroan pembiayaan terkemuka.
Baca Juga : Promo Hari ini Terios Bunga 0% dapatkan promonya klik di sini..!
|
PAKET PEMBIAYAAN KREDIT |
|
|||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
MODEL | OTR | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | |||||||||
TOTAL DP | 36X | TOTAL DP | 48X | TOTAL DP | 60X | ||||||||
1 | SIGRA 1.0 D M/T | 108,900,000 | 26,030,000 | 3,287,000 | 26,280,000 | 2,685,000 | 33,288,000 | 2,200,000 | |||||
2 | SIGRA 1.0 M M/T | 117,800,000 | 27,969,000 | 3,555,000 | 28,219,000 | 2,903,000 | 35,800,000 | 2,379,000 | |||||
3 | SIGRA 1.2 X M/T | 127,150,000 | 30,006,000 | 3,772,000 | 30,256,000 | 3,074,000 | 38,439,000 | 2,508,000 | |||||
4 | SIGRA 1.2 X M/T DLX | 132,650,000 | 31,205,000 | 3,935,000 | 31,455,000 | 3,206,000 | 39,991,000 | 2,616,000 | |||||
5 | SIGRA 1.2 X A/T | 139,950,000 | 32,796,000 | 4,151,000 | 33,046,000 | 3,382,000 | 42,051,000 | 2,759,000 | |||||
6 | SIGRA 1.2 X A/T DLX | 145,450,000 | 33,994,000 | 4,314,000 | 34,244,000 | 3,514,000 | 43,604,000 | 2,867,000 | |||||
7 | SIGRA 1.0 R M/T | 133,050,000 | 31,292,000 | 3,947,000 | 31,542,000 | 3,216,000 | 40,104,000 | 2,623,000 | |||||
8 | SIGRA 1.0 R M/T DLX | 136,850,000 | 32,120,000 | 4,059,000 | 32,370,000 | 3,307,000 | 41,176,000 | 2,698,000 | |||||
9 | SIGRA 1.0 R A/T | 145,850,000 | 34,081,000 | 4,325,000 | 34,331,000 | 3,524,000 | 43,717,000 | 2,874,000 | |||||
# | SIGRA 1.0 R A/T DLX | 149,650,000 | 34,909,000 | 4,438,000 | 35,159,000 | 3,615,000 | 44,789,000 | 2,949,000 | |||||
# | AYLA D PLUS MT MI | 103,450,000 | 24,842,000 | 3,123,000 | 25,092,000 | 2,551,000 | 31,749,000 | 2,091,000 | |||||
# | AYLA M MT MI | 107,750,000 | 25,779,000 | 3,252,000 | 26,029,000 | 2,657,000 | 32,963,000 | 2,177,000 | |||||
# | AYLA M AT MI | 116,750,000 | 27,740,000 | 3,523,000 | 27,990,000 | 2,878,000 | 35,503,000 | 2,358,000 | |||||
# | AYLA M SPORTY MT MI | 122,350,000 | 28,961,000 | 3,691,000 | 29,211,000 | 3,015,000 | 37,084,000 | 2,470,000 | |||||
# | AYLA M SPORTY AT MI | 131,550,000 | 30,965,000 | 3,902,000 | 31,215,000 | 3,180,000 | 39,680,000 | 2,594,000 | |||||
# | AYLA X MT MI | 115,100,000 | 27,381,000 | 3,473,000 | 27,631,000 | 2,837,000 | 35,037,000 | 2,324,000 | |||||
# | AYLA X AT MI | 124,150,000 | 29,353,000 | 3,746,000 | 29,603,000 | 3,059,000 | 37,592,000 | 2,506,000 | |||||
# | AYLA X ELEGANT MT MI | 122,450,000 | 28,982,000 | 3,694,000 | 29,232,000 | 3,017,000 | 37,112,000 | 2,472,000 | |||||
# | AYLA X ELEGANT AT MI | 131,500,000 | 30,954,000 | 3,901,000 | 31,204,000 | 3,178,000 | 39,666,000 | 2,593,000 | |||||
# | AYLA AIRBAG X MT MI | 118,700,000 | 28,165,000 | 3,582,000 | 28,415,000 | 2,925,000 | 36,054,000 | 2,397,000 | |||||
# | AYLA AIRBAG X AT MI | 127,750,000 | 30,137,000 | 3,790,000 | 30,387,000 | 3,088,000 | 38,608,000 | 2,519,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD | 157,450,000 | 36,609,000 | 4,669,000 | 36,859,000 | 3,803,000 | 46,991,000 | 3,102,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD | 164,450,000 | 38,134,000 | 4,876,000 | 38,384,000 | 3,972,000 | 48,967,000 | 3,239,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX | 170,650,000 | 39,485,000 | 5,059,000 | 39,735,000 | 4,121,000 | 50,716,000 | 3,361,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 180,450,000 | 41,621,000 | 5,349,000 | 41,871,000 | 4,357,000 | 53,483,000 | 3,553,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 195,700,000 | 44,944,000 | 5,800,000 | 45,194,000 | 4,724,000 | 57,787,000 | 3,852,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 184,750,000 | 42,558,000 | 5,476,000 | 42,808,000 | 4,461,000 | 54,696,000 | 3,638,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 204,100,000 | 46,774,000 | 5,971,000 | 47,024,000 | 4,855,000 | 55,106,000 | 4,077,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 191,350,000 | 43,996,000 | 5,671,000 | 44,246,000 | 4,619,000 | 56,559,000 | 3,767,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 207,550,000 | 47,526,000 | 6,072,000 | 47,776,000 | 4,937,000 | 55,995,000 | 4,145,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 195,650,000 | 44,933,000 | 5,799,000 | 45,183,000 | 4,723,000 | 57,773,000 | 3,851,000 | |||||
# | GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | 215,100,000 | 49,171,000 | 6,292,000 | 49,421,000 | 5,116,000 | 57,939,000 | 4,296,000 | |||||
# | TERIOS X MT | 195,200,000 | 44,835,000 | 5,785,000 | 45,085,000 | 4,712,000 | 57,646,000 | 3,843,000 | |||||
# | TERIOS X MT EKSTRA | 205,500,000 | 47,079,000 | 6,012,000 | 47,329,000 | 4,888,000 | 55,467,000 | 4,105,000 | |||||
# | TERIOS X AT EKSTRA | 216,350,000 | 49,443,000 | 6,328,000 | 49,693,000 | 5,145,000 | 58,261,000 | 4,321,000 | |||||
# | TERIOS R MT | 227,900,000 | 51,960,000 | 6,666,000 | 52,210,000 | 5,419,000 | 61,235,000 | 4,550,000 | |||||
# | TERIOS R MT CUSTOM | 232,900,000 | 53,049,000 | 6,812,000 | 53,299,000 | 5,538,000 | 62,522,000 | 4,650,000 | |||||
# | TERIOS R MT ADVENTURE | 238,100,000 | 54,182,000 | 6,964,000 | 54,432,000 | 5,661,000 | 63,861,000 | 4,754,000 | |||||
# | TERIOS R AT | 242,000,000 | 55,032,000 | 7,077,000 | 55,282,000 | 5,754,000 | 64,865,000 | 4,831,000 | |||||
# | TERIOS R AT CUSTOM | 247,000,000 | 56,122,000 | 7,223,000 | 56,372,000 | 5,873,000 | 66,153,000 | 4,931,000 | |||||
# | TERIOS R AT ADVENTURE | 252,000,000 | 57,211,000 | 7,369,000 | 57,461,000 | 5,991,000 | 67,440,000 | 5,030,000 | |||||
|
|||||||||||||
Hubungi : | |||||||||||||
* Ketentuan paket tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya |